| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | EVEVE |
| 2 | Vila Nova | 13 | 7 | 4 | 2 | +6 | 25 | DVVVV |
| 3 | Sport Recife | 13 | 6 | 6 | 1 | +8 | 24 | EEVVD |
| 4 | Fortaleza EC | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | VDVDE |
| 5 | Novorizontino | 13 | 5 | 6 | 2 | +7 | 21 | EVEVE |
| 6 | Criciuma | 13 | 5 | 6 | 2 | +4 | 21 | EVVEE |
| 7 | Nautico Recife | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 | EDDVV |
| 8 | Juventude | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 19 | VDVDE |
| 9 | Operario-PR | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | DVVED |
| 10 | Cuiaba | 13 | 4 | 7 | 2 | +3 | 19 | VVVDE |
| 11 | Athletic Club | 13 | 4 | 7 | 2 | +2 | 19 | EEVVE |
| 12 | Goias | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 | EDEVV |
| 13 | Atletico Goianiense | 13 | 4 | 5 | 4 | +0 | 17 | EVEDE |
| 14 | Ceara | 13 | 4 | 5 | 4 | +0 | 17 | EVDDV |
| 15 | CRB | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | EDDVV |
| 16 | Botafogo SP | 13 | 3 | 4 | 6 | +0 | 13 | VDEDD |
| 17 | Londrina | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | VDDDV |
| 18 | Avai | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 10 | DDDDD |
| 19 | Ponte Preta | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | DDEDD |
| 20 | America Mineiro | 12 | 0 | 3 | 9 | -17 | 3 | DDDED |
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Terça, 31 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Terça, 7 de abril
Sexta, 10 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
20h0019/04
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Quinta, 23 de abril
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Segunda, 27 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Terça, 12 de maio
Sábado, 16 de maio
16h0016/05
Estádio Primeiro de Maio · Sao Bernardo do Campo
Domingo, 17 de maio
Segunda, 18 de maio
Sexta, 22 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
Segunda, 25 de maio
Sábado, 30 de maio
Domingo, 31 de maio
Segunda, 1 de junho
Sexta, 5 de junho
Sábado, 6 de junho
Domingo, 7 de junho
Segunda, 8 de junho
Terça, 9 de junho
Quarta, 10 de junho
Quinta, 11 de junho
Sexta, 12 de junho
Domingo, 14 de junho
19h0014/06
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Terça, 16 de junho
Sexta, 19 de junho
Sábado, 20 de junho
Domingo, 21 de junho
Segunda, 22 de junho
Terça, 23 de junho
Quinta, 25 de junho
Sexta, 26 de junho
Sábado, 27 de junho
Domingo, 28 de junho
Terça, 30 de junho
Quinta, 2 de julho
Sexta, 3 de julho
Sábado, 4 de julho
16h0004/07
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Domingo, 5 de julho
Segunda, 6 de julho
Terça, 7 de julho
Quarta, 8 de julho
Sexta, 10 de julho
Domingo, 12 de julho
Segunda, 13 de julho
Quinta, 16 de julho
Sexta, 17 de julho
Sábado, 18 de julho
Segunda, 20 de julho
Terça, 21 de julho
Sábado, 25 de julho
Sábado, 8 de agosto
Sábado, 15 de agosto
Terça, 18 de agosto
Sábado, 22 de agosto
Sábado, 29 de agosto
Sábado, 5 de setembro
Quarta, 9 de setembro
Sábado, 12 de setembro
Sábado, 19 de setembro
Sábado, 26 de setembro
Sábado, 3 de outubro
Terça, 6 de outubro
Sábado, 10 de outubro
Sábado, 17 de outubro
Sábado, 24 de outubro
Sábado, 31 de outubro
Sábado, 7 de novembro
Sábado, 14 de novembro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikael | 12 | 11 | 864 | 34/17 | 50% | 0 | 7.19 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Everton Morelli | 12 | 12 | 1051 | 20/10 | 50% | 0 | 7.18 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Boschilia | 11 | 11 | 987 | 24/11 | 46% | 2 | 7.35 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Gustavo Coutinho | 11 | 10 | 805 | 26/16 | 62% | 4 | 6.93 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Chrystian Barletta | 10 | 10 | 884 | 17/10 | 59% | 5 | 7.51 | 3 | 6 |
| 6 | ![]() | Perotti | 11 | 10 | 933 | 21/13 | 62% | 0 | 7.09 | 0 | 5 |
| 7 | ![]() | Vinícius | 12 | 12 | 977 | 22/12 | 55% | 1 | 7.35 | 2 | 5 |
| 8 | ![]() | Anselmo Ramon | 13 | 9 | 780 | 16/9 | 56% | 1 | 6.95 | 1 | 5 |
| 9 | ![]() | Ronaldo Tavares | 6 | 6 | 460 | 15/9 | 60% | 1 | 7.48 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Bruno Santos | 12 | 11 | 1073 | 23/9 | 39% | 0 | 7.01 | 3 | 4 |
| 11 | ![]() | Melk | 10 | 8 | 686 | 20/11 | 55% | 0 | 7.14 | 3 | 4 |
| 12 | ![]() | Robson | 12 | 12 | 913 | 16/8 | 50% | 0 | 6.72 | 1 | 4 |
| 13 | ![]() | Pablo | 11 | 10 | 822 | 15/9 | 60% | 0 | 6.99 | 1 | 4 |
| 14 | ![]() | Dadá Belmonte | 11 | 11 | 838 | 20/9 | 45% | 0 | 7.28 | 2 | 3 |
| 15 | ![]() | Ian Luccas | 10 | 10 | 731 | 18/7 | 39% | 0 | 6.48 | 2 | 3 |
| 16 | ![]() | Ryan Lima | 0 | 0 | 915 | 16/8 | 50% | 0 | 6.90 | 1 | 3 |
| 17 | ![]() | Pedro Castro | 12 | 11 | 795 | 9/7 | 78% | 0 | 6.98 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Raí | 12 | 11 | 978 | 13/6 | 46% | 0 | 7.40 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | Léo Jacó | 11 | 2 | 357 | 7/4 | 57% | 0 | 6.87 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() | Walace | 11 | 5 | 490 | 9/4 | 44% | 0 | 6.76 | 0 | 3 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romulo | 12 | 11 | 826 | 2 | 7.09 | 5 |
| 2 | ![]() | Janderson | 11 | 11 | 841 | 2 | 6.80 | 4 |
| 3 | ![]() | Marquinhos Gabriel | 11 | 11 | 936 | 1 | 6.99 | 4 |
| 4 | ![]() | Chrystian Barletta | 10 | 10 | 884 | 6 | 7.51 | 3 |
| 5 | ![]() | Bruno Santos | 12 | 11 | 1073 | 4 | 7.01 | 3 |
| 6 | ![]() | Melk | 10 | 8 | 686 | 4 | 7.14 | 3 |
| 7 | ![]() | Guilherme Marques | 11 | 4 | 561 | 2 | 6.99 | 3 |
| 8 | ![]() | E. García | 8 | 2 | 282 | 1 | 6.50 | 3 |
| 9 | ![]() | Diego Tavares | 0 | 0 | 529 | 1 | 6.76 | 3 |
| 10 | ![]() | Soares Geovany | 12 | 11 | 860 | 0 | 6.96 | 3 |
| 11 | ![]() | Mikael Doka | 12 | 12 | 975 | 0 | 7.30 | 3 |
| 12 | ![]() | Rafael Gava | 11 | 9 | 633 | 0 | 6.99 | 3 |
| 13 | ![]() | Hereda | 11 | 11 | 761 | 0 | 6.70 | 3 |
| 14 | ![]() | Patrick Brey | 11 | 11 | 957 | 0 | 6.88 | 3 |
| 15 | ![]() | Mikael | 12 | 11 | 864 | 8 | 7.19 | 2 |
| 16 | ![]() | Vinícius | 12 | 12 | 977 | 5 | 7.35 | 2 |
| 17 | ![]() | Dadá Belmonte | 11 | 11 | 838 | 3 | 7.28 | 2 |
| 18 | ![]() | Ian Luccas | 10 | 10 | 731 | 3 | 6.48 | 2 |
| 19 | ![]() | Eduardo | 12 | 12 | 861 | 2 | 7.17 | 2 |
| 20 | ![]() | R. Otero | 11 | 6 | 515 | 2 | 6.97 | 2 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DG | 10 | 10 | 797 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Daniel | 12 | 9 | 803 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | David Miguel | 11 | 10 | 861 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Matheus Araújo | 11 | 9 | 685 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Fábio Alemão | 10 | 10 | 834 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | Rafael Barcelos | 10 | 10 | 914 | 0 | 5 |
| 7 | ![]() | Marcos Paulo | 10 | 10 | 919 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | Pedro Romano | 7 | 5 | 372 | 1 | 4 |
| 9 | ![]() | Nicolas | 11 | 11 | 818 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() | E. Brítez | 11 | 11 | 972 | 0 | 4 |
| 11 | ![]() | Jhonatan | 10 | 10 | 899 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | Iago Teles | 10 | 10 | 806 | 1 | 4 |
| 13 | ![]() | Iury Castilho | 9 | 3 | 385 | 1 | 4 |
| 14 | ![]() | Luis Phelipe | 8 | 3 | 358 | 1 | 4 |
| 15 | ![]() | Cristiano | 12 | 12 | 1003 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() | Guilherme Lopes | 12 | 12 | 1043 | 0 | 4 |
| 17 | ![]() | Pedro Vitor | 11 | 8 | 582 | 0 | 4 |
| 18 | ![]() | Paulo Vitor | 11 | 5 | 635 | 0 | 4 |
| 19 | ![]() | Matheus Sales | 11 | 8 | 646 | 0 | 4 |
| 20 | ![]() | Lucas Lima | 11 | 10 | 709 | 0 | 4 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ian Luccas | 10 | 10 | 731 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() | Pedro Romano | 7 | 5 | 372 | 4 | 1 |
| 3 | ![]() | Iago Teles | 10 | 10 | 806 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() | Iury Castilho | 9 | 3 | 385 | 4 | 1 |
| 5 | ![]() | Luis Phelipe | 8 | 3 | 358 | 4 | 1 |
| 6 | ![]() | Walace | 11 | 5 | 490 | 3 | 1 |
| 7 | ![]() | Lucas Marques | 10 | 10 | 842 | 3 | 1 |
| 8 | ![]() | Maílton | 9 | 8 | 741 | 3 | 1 |
| 9 | ![]() | Sanchez | 9 | 4 | 516 | 2 | 1 |
| 10 | ![]() | E. García | 8 | 2 | 282 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | Rodriguinho | 8 | 3 | 326 | 2 | 1 |
| 12 | ![]() | Filipe Machado | 7 | 7 | 526 | 2 | 1 |
| 13 | ![]() | Allyson | 7 | 7 | 563 | 2 | 1 |
| 14 | ![]() | Hereda | 11 | 11 | 761 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | Lucas Belezi | 11 | 11 | 967 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Rodrigo Soares | 10 | 7 | 481 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | J. Miritello | 10 | 7 | 605 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | Willean Lepo | 9 | 3 | 363 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | D. Vera | 9 | 6 | 399 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | Jonathan Cafú | 8 | 2 | 204 | 1 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).
































































