Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 3 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | V |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | D |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
| 4 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | E |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo J
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo K
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo L
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Cotas para campeão
1France5.80
2Spain6.20
3England9.60
4Portugal9.80
5Argentina13.00
6Brazil13.50
7Germany17.50
8Netherlands23.00
9Norway44.00
10Belgium48.00
11Morocco48.00
12USA55.00
13Japan60.00
14Colombia80.00
15Mexico80.00
16Switzerland110.00
Melhor cota entre casas licenciadas no Brasil (.bet.br). Favoritos primeiro. Referencial, 18+.
Quinta, 11 de junho
Sexta, 12 de junho
Sábado, 13 de junho
Domingo, 14 de junho
Segunda, 15 de junho
Terça, 16 de junho
Quarta, 17 de junho
Quinta, 18 de junho
Quinta, 18 de junho
Sexta, 19 de junho
Sábado, 20 de junho
Domingo, 21 de junho
Segunda, 22 de junho
Terça, 23 de junho
Quarta, 24 de junho
Quarta, 24 de junho
Quinta, 25 de junho
Sexta, 26 de junho
Sábado, 27 de junho
Domingo, 28 de junho
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Balogun | 1 | 1 | 72 | 4/3 | 75% | 0 | 9.00 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | E. Just | 1 | 1 | 90 | 2/2 | 100% | 0 | 9.00 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | Y. Ayari | 1 | 1 | 90 | 2/2 | 100% | 0 | 8.60 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | K. Havertz | 1 | 1 | 90 | 2/2 | 100% | 1 | 8.30 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | D. Undav | 1 | 0 | 26 | 1/1 | 100% | 0 | 8.30 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() | A. Isak | 1 | 1 | 89 | 2/2 | 100% | 0 | 8.90 | 2 | 1 |
| 7 | ![]() | N. Brown | 1 | 1 | 73 | 1/1 | 100% | 0 | 8.00 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Hwang In-Beom | 1 | 1 | 84 | 3/2 | 67% | 0 | 8.90 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | R. Rezaeian | 1 | 1 | 90 | 1/1 | 100% | 0 | 9.30 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | V. Gyökeres | 1 | 1 | 90 | 4/2 | 50% | 0 | 8.20 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | G. Reyna | 1 | 0 | 8 | 1/1 | 100% | 0 | 7.90 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | M. Svanberg | 1 | 0 | 13 | 1/1 | 100% | 0 | 7.70 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | C. Larin | 1 | 0 | 14 | 1/1 | 100% | 0 | 7.70 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Oh Hyeon-Gyu | 1 | 0 | 21 | 1/1 | 100% | 0 | 7.30 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | A. Diallo | 1 | 0 | 34 | 2/2 | 100% | 0 | 8.30 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Maurício | 1 | 0 | 45 | 1/1 | 100% | 0 | 7.20 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | N. Irankunda | 1 | 1 | 61 | 2/2 | 100% | 0 | 7.50 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | J. Lukić | 1 | 1 | 62 | 3/2 | 67% | 0 | 7.50 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | J. Musiala | 1 | 1 | 64 | 1/1 | 100% | 0 | 8.20 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | C. Summerville | 1 | 1 | 70 | 1/1 | 100% | 0 | 8.30 | 0 | 1 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Undav | 1 | 0 | 26 | 1 | 8.90 | 2 |
| 2 | ![]() | A. Isak | 1 | 1 | 89 | 1 | 8.90 | 2 |
| 3 | ![]() | R. Gravenberch | 1 | 1 | 81 | 0 | 7.20 | 2 |
| 4 | ![]() | J. Kimmich | 1 | 1 | 83 | 0 | 8.20 | 2 |
| 5 | ![]() | Ibrahim Sadeh | 11 | — | — | 1 | — | 1 |
| 6 | ![]() | N. Brown | 1 | 1 | 73 | 1 | 8.00 | 1 |
| 7 | ![]() | Hwang In-Beom | 1 | 1 | 84 | 1 | 8.90 | 1 |
| 8 | ![]() | V. Gyökeres | 1 | 1 | 90 | 1 | 8.20 | 1 |
| 9 | ![]() | Koki Ogawa | 1 | 0 | 15 | 0 | 6.70 | 1 |
| 10 | ![]() | L. Bergvall | 1 | 0 | 25 | 0 | 6.90 | 1 |
| 11 | ![]() | P. David | 1 | 0 | 29 | 0 | 6.30 | 1 |
| 12 | ![]() | C. Pulišić | 1 | 1 | 45 | 0 | 7.70 | 1 |
| 13 | ![]() | Brahim Díaz | 1 | 1 | 65 | 0 | 6.90 | 1 |
| 14 | ![]() | T. Kubo | 1 | 1 | 75 | 0 | 6.60 | 1 |
| 15 | ![]() | É. Lira | 1 | 1 | 76 | 0 | 7.50 | 1 |
| 16 | ![]() | Bruno Guimarães | 1 | 1 | 80 | 0 | 6.60 | 1 |
| 17 | ![]() | M. Tillman | 1 | 1 | 82 | 0 | 7.20 | 1 |
| 18 | ![]() | Paul Michael Junior Okon-Engstler | 1 | 1 | 84 | 0 | 7.20 | 1 |
| 19 | ![]() | S. Kolašinac | 1 | 1 | 84 | 0 | 7.90 | 1 |
| 20 | ![]() | A. Freeman | 1 | 1 | 90 | 0 | 7.20 | 1 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. McLean | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Findlay Curtis | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | M. Depay | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | E. Hajisafi | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | J. Porozo | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | A. Arce | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Y. Akgün | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | M. De Cuyper | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | Ibañez | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Casemiro | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | T. Castagne | 1 | 1 | 56 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Jassem Gaber | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | J. Lukić | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | B. Gutiérrez | 1 | 1 | 66 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | C. Summerville | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | A. Hickey | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | S. Lopes Cabral | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | S. Fofana | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | J. Cáceres | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | M. Almirón | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Zwane | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | S. Sithole | 1 | 1 | 49 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | C. Montes | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | K. McLean | 1 | 0 | 15 | 1 | — |
| 5 | ![]() | Findlay Curtis | 1 | 0 | 15 | 1 | — |
| 6 | ![]() | M. Depay | 1 | 0 | 20 | 1 | — |
| 7 | ![]() | E. Hajisafi | 1 | 0 | 25 | 1 | — |
| 8 | ![]() | A. Arce | 1 | 0 | 28 | 1 | — |
| 9 | ![]() | J. Porozo | 1 | 0 | 28 | 1 | — |
| 10 | ![]() | Y. Akgün | 1 | 0 | 28 | 1 | — |
| 11 | ![]() | M. De Cuyper | 1 | 0 | 34 | 1 | — |
| 12 | ![]() | Casemiro | 1 | 1 | 45 | 1 | — |
| 13 | ![]() | Ibañez | 1 | 1 | 45 | 1 | — |
| 14 | ![]() | T. Castagne | 1 | 1 | 56 | 1 | — |
| 15 | ![]() | Jassem Gaber | 1 | 1 | 60 | 1 | — |
| 16 | ![]() | J. Lukić | 1 | 1 | 62 | 1 | — |
| 17 | ![]() | B. Gutiérrez | 1 | 1 | 66 | 1 | — |
| 18 | ![]() | C. Summerville | 1 | 1 | 70 | 1 | — |
| 19 | ![]() | A. Hickey | 1 | 1 | 75 | 1 | — |
| 20 | ![]() | S. Lopes Cabral | 1 | 1 | 76 | 1 | — |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).























































