Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | VVVDE |
| 2 | Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | DVVDV |
| 3 | Gimnasia M. | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | VDVVD |
| 4 | Instituto Cordoba | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VVDVE |
| 5 | Newells Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EDVEE |
| 6 | Union Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | VDEDV |
| 7 | Defensa Y Justicia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | DVEDD |
| 8 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | VEDDV |
| 9 | Talleres Cordoba | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | VDDDE |
| 10 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | DDVEV |
| 11 | Estudiantes L.P. | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | DVDDV |
| 12 | Lanus | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DDVDE |
| 13 | San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DVDDD |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | VDDDE |
| 15 | Platense | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DDEDD |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVVDV |
| 2 | Barracas Central | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | VVVDE |
| 3 | Independ. Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | VDVED |
| 4 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | VVEDD |
| 5 | Gimnasia L.P. | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | VVDDV |
| 6 | Atletico Tucuman | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | EVEVE |
| 7 | Tigre | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVDED |
| 8 | Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EVDVE |
| 9 | Belgrano Cordoba | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EDVVV |
| 10 | Huracan | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EDVDV |
| 11 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DEVDV |
| 12 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | DEDVD |
| 13 | Sarmiento Junin | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VDDDV |
| 14 | Aldosivi | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | DDDEE |
| 15 | River Plate | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | DDDDV |
Quinta, 22 de janeiro
Sexta, 23 de janeiro
22h1522/01
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Sábado, 24 de janeiro
22h1523/01
Estadio Juan Bautista Gargantini · Mendoza
Domingo, 25 de janeiro
Segunda, 26 de janeiro
Segunda, 26 de janeiro
Terça, 27 de janeiro
Quarta, 28 de janeiro
22h1527/01
Estadio Monumental Jose Fierro · Tucuman
Quinta, 29 de janeiro
Sexta, 30 de janeiro
Sábado, 31 de janeiro
Domingo, 1 de fevereiro
Segunda, 2 de fevereiro
19h4502/02
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Terça, 3 de fevereiro
22h0002/02
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
Quarta, 4 de fevereiro
Sábado, 7 de fevereiro
21h0006/02
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 8 de fevereiro
Segunda, 9 de fevereiro
Terça, 10 de fevereiro
Quinta, 12 de fevereiro
Sexta, 13 de fevereiro
Sábado, 14 de fevereiro
22h1513/02
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 15 de fevereiro
22h0014/02
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Segunda, 16 de fevereiro
22h0015/02
Estadio Presidente Peron · Cordoba
Sexta, 20 de fevereiro
17h1520/02
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Sábado, 21 de fevereiro
Domingo, 22 de fevereiro
21h3021/02
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Segunda, 23 de fevereiro
Sexta, 27 de março
Terça, 24 de fevereiro
19h4524/02
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Quarta, 25 de fevereiro
Quinta, 26 de fevereiro
Quinta, 5 de março
Terça, 31 de março
Sábado, 28 de fevereiro
20h0028/02
Libertadores de America · Avellaneda
Domingo, 1 de março
Segunda, 2 de março
21h3001/03
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Terça, 3 de março
Quarta, 4 de março
Terça, 10 de março
Quarta, 11 de março
Quinta, 12 de março
22h0011/03
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
17h0012/03
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Sexta, 13 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Segunda, 16 de março
20h0016/03
Estadio Presidente Perón · Buenos Aires
Terça, 17 de março
Quarta, 18 de março
21h1517/03
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Sábado, 21 de março
17h4521/03
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 22 de março
Segunda, 23 de março
22h1522/03
Estadio Juan Bautista Gargantini · Mendoza
Terça, 24 de março
Quarta, 25 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sexta, 3 de abril
17h1503/04
Estadio 15 de Abril · Santa Fe de la Vera Cruz
Sábado, 4 de abril
13h3004/04
Estadio Jose Maria Minella · Mar del Plata
Domingo, 5 de abril
20h3005/04
Estadio Alfredo Terrera · Santiago del Estero
Segunda, 6 de abril
Terça, 7 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Segunda, 13 de abril
16h3013/04
Estadio Norberto Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Terça, 14 de abril
Sexta, 17 de abril
20h3017/04
Estadio 15 de Abril · Santa Fe de la Vera Cruz
Sábado, 18 de abril
15h0018/04
Estadio Juan Carmelo Zerillo · La Plata
Domingo, 19 de abril
21h4518/04
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
Segunda, 20 de abril
17h1520/04
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Terça, 21 de abril
Quinta, 23 de abril
20h0023/04
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
20h0026/04
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Segunda, 27 de abril
Terça, 28 de abril
Sábado, 2 de maio
16h1502/05
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
18h4502/05
Estadio 15 de Abril · Santa Fe de la Vera Cruz
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Terça, 5 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
21h3009/05
Estadio Juan Bautista Gargantini · Mendoza
Segunda, 11 de maio
Terça, 12 de maio
Quarta, 13 de maio
Quinta, 14 de maio
Sábado, 16 de maio
Domingo, 17 de maio
17h0017/05
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
Domingo, 24 de maio
Quinta, 23 de julho
Sexta, 24 de julho
21h4523/07
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Sábado, 25 de julho
Domingo, 26 de julho
15h0026/07
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Terça, 28 de julho
Quarta, 29 de julho
21h1528/07
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
17h0029/07
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Quinta, 30 de julho
Sexta, 31 de julho
21h1530/07
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Quarta, 5 de agosto
Quinta, 6 de agosto
Sábado, 1 de agosto
Domingo, 2 de agosto
Segunda, 3 de agosto
Terça, 4 de agosto
21h1503/08
Estadio Unico Madre De Ciudades · Santiago del Estero
Sexta, 7 de agosto
Sábado, 8 de agosto
21h4507/08
Estadio Bautista Gargantini · Mendoza
14h4508/08
Estadio Monumental Jose Fierro · San Miguel de Tucuman
Domingo, 9 de agosto
Segunda, 10 de agosto
Terça, 11 de agosto
Quarta, 12 de agosto
Sexta, 14 de agosto
Sábado, 15 de agosto
Domingo, 16 de agosto
15h0016/08
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Segunda, 17 de agosto
Terça, 18 de agosto
Sexta, 21 de agosto
Sábado, 22 de agosto
Domingo, 23 de agosto
Segunda, 24 de agosto
Terça, 25 de agosto
Sexta, 28 de agosto
Sábado, 29 de agosto
Domingo, 30 de agosto
21h3029/08
Estadio Mario Alberto Kempes · Cordoba
Segunda, 31 de agosto
19h0031/08
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Terça, 1 de setembro
Domingo, 6 de setembro
17h0006/09
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 13 de setembro
17h0013/09
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
17h0013/09
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 20 de setembro
17h0020/09
Estadio Julio Cesar Villagra · Cordoba
17h0020/09
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 4 de outubro
17h0004/10
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
17h0004/10
Estadio Guillermo Laza · Buenos Aires
Domingo, 11 de outubro
17h0011/10
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 18 de outubro
17h0018/10
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 25 de outubro
18h0025/10
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Domingo, 1 de novembro
18h0001/11
Estadio Norberto Tito Tomaghello · Gobernador Julio A. Costa
Domingo, 8 de novembro
18h0008/11
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Ávalos | 20 | 20 | 1813 | 43/15 | 35% | 2 | 7.13 | 5 | 11 |
| 2 | ![]() | C. Tarragona | 21 | 21 | 1873 | 42/27 | 64% | 2 | 6.93 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | J. Caicedo | 20 | 20 | 1772 | 33/21 | 64% | 3 | 6.74 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() | J. Marabel | 19 | 17 | 1435 | 33/17 | 52% | 2 | 6.76 | 3 | 8 |
| 5 | ![]() | M. Torres | 19 | 19 | 1461 | 21/16 | 76% | 3 | 6.68 | 1 | 8 |
| 6 | ![]() | D. Romero | 12 | 10 | 753 | 29/14 | 48% | 0 | 7.13 | 2 | 7 |
| 7 | ![]() | F. Sartori | 19 | 18 | 1447 | 21/12 | 57% | 0 | 6.74 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() | A. Módica | 16 | 14 | 1124 | 27/16 | 59% | 1 | 6.96 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | L. Díaz | 17 | 15 | 1327 | 35/19 | 54% | 3 | 6.85 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | M. Méndez | 16 | 16 | 1387 | 25/12 | 48% | 0 | 6.97 | 3 | 6 |
| 11 | ![]() | Tiziano Perrota | 16 | 14 | 1112 | 27/13 | 48% | 0 | 7.05 | 1 | 6 |
| 12 | ![]() | F. Monzón | 16 | 15 | 1236 | 30/17 | 57% | 1 | 6.63 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | I. Russo | 19 | 17 | 1523 | 34/16 | 47% | 0 | 6.76 | 3 | 5 |
| 14 | ![]() | M. Merentiel | 17 | 13 | 1137 | 25/14 | 56% | 0 | 6.67 | 2 | 5 |
| 15 | ![]() | D. Aquino | 16 | 5 | 612 | 13/10 | 77% | 0 | 7.01 | 2 | 5 |
| 16 | ![]() | M. Abaldo | 19 | 19 | 1529 | 22/15 | 68% | 0 | 6.67 | 1 | 5 |
| 17 | ![]() | E. Copetti | 19 | 10 | 1057 | 21/12 | 57% | 0 | 6.61 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() | S. Driussi | 15 | 15 | 1048 | 24/12 | 50% | 0 | 6.77 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() | R. Auzmendi | 11 | 8 | 752 | 25/16 | 64% | 0 | 6.95 | 0 | 5 |
| 20 | ![]() | N. Fernández | 22 | 15 | 1152 | 33/20 | 61% | 1 | 6.60 | 4 | 5 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Palacios | 20 | 20 | 1632 | 3 | 6.97 | 6 |
| 2 | ![]() | F. Lencioni | 19 | 19 | 1582 | 2 | 7.12 | 6 |
| 3 | ![]() | L. Passerini | 17 | 7 | 837 | 0 | 6.30 | 6 |
| 4 | ![]() | G. Ávalos | 20 | 20 | 1813 | 11 | 7.13 | 5 |
| 5 | ![]() | R. Profini | 18 | 18 | 1496 | 1 | 6.97 | 5 |
| 6 | ![]() | D. Valdés | 17 | 9 | 833 | 1 | 7.08 | 5 |
| 7 | ![]() | S. Villa | 14 | 12 | 1142 | 0 | 7.50 | 5 |
| 8 | ![]() | N. Fernández | 22 | 15 | 1152 | 5 | 6.60 | 4 |
| 9 | ![]() | Á. Di María | 17 | 14 | 1347 | 5 | 7.34 | 4 |
| 10 | ![]() | M. Fernández | 18 | 17 | 1259 | 3 | 6.76 | 4 |
| 11 | ![]() | A. Molinas | 15 | 15 | 1373 | 3 | 7.42 | 4 |
| 12 | ![]() | S. Solari | 19 | 16 | 1309 | 2 | 6.78 | 4 |
| 13 | ![]() | Ó. Cortés | 19 | 17 | 1374 | 2 | 6.73 | 4 |
| 14 | ![]() | S. López | 19 | 19 | 1725 | 2 | 7.03 | 4 |
| 15 | ![]() | A. Steimbach | 20 | 19 | 1745 | 1 | 6.99 | 4 |
| 16 | ![]() | T. Porra | 19 | 18 | 1516 | 1 | 6.81 | 4 |
| 17 | ![]() | J. Campaz | 15 | 11 | 1041 | 1 | 6.98 | 4 |
| 18 | ![]() | G. Rojas | 14 | 14 | 1311 | 1 | 7.20 | 4 |
| 19 | ![]() | I. Abraham | 19 | 19 | 1746 | 0 | 7.05 | 4 |
| 20 | ![]() | R. Atencio | 18 | 6 | 747 | 0 | 6.65 | 4 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Ibáñez | 18 | 17 | 1515 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | J. Caicedo | 20 | 20 | 1772 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | I. Fernández | 19 | 19 | 1553 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() | M. Di Cesare | 16 | 14 | 1326 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | F. Ibarra | 20 | 19 | 1814 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() | R. Carrera | 19 | 15 | 1197 | 0 | 8 |
| 7 | ![]() | L. Paredes | 17 | 13 | 1297 | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | J. Insaurralde | 16 | 16 | 1445 | 1 | 7 |
| 9 | ![]() | F. Álvarez | 21 | 21 | 1990 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | A. Steimbach | 20 | 19 | 1745 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() | L. Vargas | 20 | 20 | 1777 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() | M. Estigarribia | 19 | 15 | 1415 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | L. Rivero | 19 | 19 | 1735 | 0 | 7 |
| 14 | ![]() | M. Acuña | 17 | 14 | 1215 | 0 | 7 |
| 15 | ![]() | F. Alarcón | 16 | 15 | 1380 | 0 | 7 |
| 16 | ![]() | L. González | 15 | 13 | 1231 | 0 | 7 |
| 17 | ![]() | A. Cuello | 19 | 19 | 1678 | 0 | 6 |
| 18 | ![]() | J. Goitía | 16 | 9 | 845 | 1 | 6 |
| 19 | ![]() | S. Sosa | 20 | 20 | 1831 | 0 | 6 |
| 20 | ![]() | N. Tripichio | 19 | 19 | 1674 | 0 | 6 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Saavedra | 13 | 13 | 953 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() | J. Insaurralde | 16 | 16 | 1445 | 7 | 1 |
| 3 | ![]() | N. Meriano | 15 | 12 | 1085 | 3 | 1 |
| 4 | ![]() | L. Lescano | 6 | 3 | 214 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | J. Goitía | 16 | 9 | 845 | 6 | 1 |
| 6 | ![]() | F. Vázquez | 21 | 15 | 1388 | 5 | 1 |
| 7 | ![]() | L. Morales | 21 | 21 | 1800 | 5 | 1 |
| 8 | ![]() | T. Palacios | 15 | 14 | 1285 | 5 | 1 |
| 9 | ![]() | F. Vera | 19 | 18 | 1501 | 4 | 1 |
| 10 | ![]() | E. Martínez | 18 | 18 | 1616 | 4 | 1 |
| 11 | ![]() | L. Carrizo | 15 | 12 | 1223 | 4 | 1 |
| 12 | ![]() | A. Martínez | 17 | 16 | 1434 | 3 | 1 |
| 13 | ![]() | A. Fernández | 14 | 9 | 776 | 3 | 1 |
| 14 | ![]() | G. Maffini | 14 | 14 | 1187 | 3 | 1 |
| 15 | ![]() | A. Méndez | 14 | 14 | 1200 | 3 | 1 |
| 16 | ![]() | R. Botta | 13 | 13 | 859 | 3 | 1 |
| 17 | ![]() | M. Rojo | 11 | 10 | 827 | 3 | 1 |
| 18 | ![]() | F. Colidio | 19 | 16 | 1308 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | S. Sosa | 18 | 18 | 1575 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() | M. Panaro | 17 | 10 | 877 | 2 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).









































































